私たちに関しては | 製品 | 技術サポート | Blog | お問い合わせ |
Visual FoxProレポートでバーコードを生成する必要がありますか? これはまさにあなたが探しているものです。 Barcodesoft Encoderは、FoxProアプリケーションで線形および2次元のバーコードを生成するためのスマートでシンプルなソリューションです。
FoxProでバーコードを生成するには、FoxProリンクライブラリ(bcs.fll)またはbarcodesoft.prgのいずれかを使用する2つのソリューションがあります。
cd "C:\Program Files (x86)\Common Files\Barcodesoft\FontUtil"
regsvr32.exe cruflbcs.dll
VFP機能 | バーコードタイプ | VFPのbarodeフォント |
---|---|---|
BCS_C39(DataToEncode) | Code39 1つの文字列パラメータを受け入れます | Code39mHr |
BCS_USSC39(DataToEncode) | USS Code39 | Code39mHr |
BCS_C39M43(DataToEncode) | Code39 Mod 43 | Code39mHr |
BCS_C39EXT(DataToEncode) | Code39 Extended | ExtCode39mHr |
BCS_C11(DataToEncode) | Code11 | Code11mHr |
BCS_C25(DataToEncode) | Code25 | Code25mHr |
BCS_C25C(DataToEncode) | Code25 with check digit | Code25mHr |
BCS_I25(DataToEncode) | Interleaved 2of5 | I25mHr |
BCS_I25C(DataToEncode) | Interleaved 2of5 with check digit | I25mHr |
BCS_MSI(DataToEncode) | MSI / Plessey | MSImHr |
BCS_C93(DataToEncode) | Code93 | Code93mHr |
BCSCODABAR(DataToEncode) | Codabar | CodabarmHr |
BCS_TLP(DataToEncode) | Telepen | TelepenMHr |
BCS_TLPNUM(DataToEncode) | Telepen Numeric | TelepenNmHr |
BCS_UPCA(DataToEncode) | UPC-A | UpcEanM |
BCS_UPCE(DataToEncode) | UPC-E | UpcEanM |
BCS_EAN13(DataToEncode) | EAN-13 | UpcEanM |
BCS_EAN8(DataToEncode) | EAN-8 | UpcEanM |
BCS_ISBN(DataToEncode) | ISBN or Bookland | UpcEanM |
BCS_RM(DataToEncode) | Royal Mail | bcsRM4SCC |
BCS_IM(DataToEncode) | Intelligent Mail | BcsIM |
BCS_C128A(DataToEncode) | Code128A | Code128aMHr |
BCS_C128B(DataToEncode) | Code128B | Code128bMHr |
BCS_C128C(DataToEncode) | Code128C | Code128cMHr |
BCS_UCCEAN(DataToEncode) | GS1-128 (UCC/EAN-128) | Code128M |
BCS_USS128(DataToEncode) | USS-128 | Code128M |
BCS_MC(DataToEncode) | Master Carton Code, 1つの文字列パラメータを受け入れます | Code128M |
BCS_PDF417(DataToEncode, Index, MaxRow, FixedColumn, Security, Compaction, Truncated) | PDF417, 7つのパラメータを受け入れます。 インデックスは、255文字の文字列の長さの制限を処理するために使用されます。 | BcsPDF417 |
BCS_DM(DataToEncode, Index, Format) | Data Matrix 3つのパラメータを受け入れます | BcsDataMatrix |
BCS_QRCODE(DataToEncode, Index, SecurityLevel) | QR Code 3つのパラメータを受け入れます | BcsQrcode |
BCS_C16K(DataToEncode, Index) | Code16K 2つのパラメータを受け入れます | Code16kMhr |
BCS_AZTEC(DataToEncode, Index, Format,ErrorLevel) | Aztec 4つのパラメータを受け入れます | BcsAztec |
cd "C:\Program Files (x86)\Common Files\Barcodesoft\FontUtil"
regsvr32.exe cruflbcs.dll
VFP機能 | バーコードタイプ | VFPのbarodeフォント |
---|---|---|
Code39(DataToEncode) | Code39 1つの文字列パラメータを受け入れます | Code39mHr |
USSCode39(DataToEncode) | USS Code39 | Code39mHr |
Code39Mod43(DataToEncode) | Code39 Mod 43 | Code39mHr |
Code39Ext(DataToEncode) | Code39 Extended | ExtCode39mHr |
Code11(DataToEncode) | Code11 | Code11mHr |
Code25(DataToEncode) | Code25 | Code25mHr |
Code25Check(DataToEncode) | Code25 with check digit | Code25mHr |
I25(DataToEncode) | Interleaved 2of5 | I25mHr |
I25Check(DataToEncode) | Interleaved 2of5 with check digit | I25mHr |
MSI(DataToEncode) | MSI / Plessey | MSImHr |
Code93(DataToEncode) | Code93 | Code93mHr |
Codabar(DataToEncode) | Codabar | CodabarmHr |
Telepen(DataToEncode) | Telepen | TelepenMHr |
TelepenNumeric(DataToEncode) | Telepen Numeric | TelepenNmHr |
UPCA(DataToEncode) | UPC-A | UpcEanM |
UPCE(DataToEncode) | UPC-E | UpcEanM |
EAN13(DataToEncode) | EAN-13 | UpcEanM |
EAN8(DataToEncode) | EAN-8 | UpcEanM |
BOOKLAND(DataToEncode) | ISBN or Bookland | UpcEanM |
RoyalMail(DataToEncode) | Royal Mail | bcsRM4SCC |
IM(DataToEncode) | Intelligent Mail | BcsIM |
Code128A(DataToEncode) | Code128A | Code128aMHr |
Code128B(DataToEncode) | Code128B | Code128bMHr |
Code128C(DataToEncode) | Code128C | Code128cMHr |
UCCEAN128(DataToEncode) | UCC/EAN-128 | Code128M |
USS128(DataToEncode) | USS-128 | Code128M |
MasterCarton(DataToEncode) | Master Carton Code, 1つの文字列パラメータを受け入れます | Code128M |
PDF417(DataToEncode, Index, MaxRow, FixedColumn, Security, Compaction, Truncated) |
PDF417 7つのパラメータを受け入れます。 インデックスは、255文字の文字列の長さの制限を処理するために使用されます。 | BcsPDF417 |
DataMatrix(DataToEncode, Index, Format) | Data Matrix 3つのパラメータを受け入れます | BcsDataMatrix |
QRCode(DataToEncode, Index, SecurityLevel) | QR Code 3つのパラメータを受け入れます | BcsQrcode |
Code16K(DataToEncode, Index) | Code16K 2つのパラメータを受け入れます | Code16kMhr |
Aztec(DataToEncode, Index, Format,ErrorLevel) | Aztec 4つのパラメータを受け入れます | BcsAztec |